最新優惠
即時瀏覽香港最新優惠,按商戶、商品、地區或優惠碼搜尋餐飲、購物與旅遊著數。
篩選優惠點選即時篩選
種類
商戶
付款優惠
| 種類 | 商戶 | 最新優惠 / 主要條件 | 優惠有效期 | 優惠連結 |
|---|---|---|---|---|
| 旅遊・住宿 | 海外活動|減 HKD 200 滿 HK$2,000 · 減 HK$200 | 今日到期4/7 – 26/9 | ||
| 旅遊・住宿 | 中銀淘寶 World Mastercard 酒店碼|減 HK$200 滿 HK$1,000 · 減 HK$200 | 31/12 截止1/7 – 31/12 | ||
| 旅遊・住宿 | 渣打信用卡酒店碼 滿 HK$1,000 · 減 HK$100 | 31/12 截止16/5 – 31/12 | ||
| 旅遊・住宿 | 渣打國泰 Mastercard 酒店碼 滿 HK$900 · 減 HK$100 | 31/12 截止16/5 – 31/12 | ||
| 信用卡優惠 | Mox 信用卡|MOXTRAVEL 開戶迎新高達 28,000 里 消費及存款合共高達 28,000 里 | 即日起 – 暫至 31/10 | ||
| 信用卡優惠 | AEON Card WAKUWAKU|迎新合共高達 HK$1,150 回贈 高達 HK$1,150 回贈 | 即日起 – 暫至 30/9 | ||
| 信用卡優惠 | Red 信用卡|指定優惠碼迎新高達 HK$650「獎賞錢」 高達 HK$650 獎賞錢 | 即日起 – 暫至 30/9 | ||
| 旅遊・住宿 | 建行(亞洲)|廣東短線團每位減 HK$50 減 HK$50 | 額滿即止 | ||
| 旅遊・住宿 | 建行(亞洲)|中國長線旅行團每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | ||
| 旅遊・住宿 | 建行(亞洲)|亞洲郵輪團每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | ||
| 旅遊・住宿 | 建行(亞洲)|亞洲旅行團(日本除外)每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | ||
| 旅遊・住宿 | 建行(亞洲)|日本旅行團每位減 HK$320 減 HK$320 | 額滿即止 |
最新優惠:使用前要留意甚麼?
先比較商品規格、適用渠道、會員要求、最低消費及付款條件,再選擇合用的優惠。
目前有 28 項仍有效或尚未開始的優惠。本頁包括 Klook、Mox Bank、AEON 信貸財務、滙豐、永安旅遊。優惠到期後會標示「已到期」並排到列表最後,詳情頁仍會保留。
優惠條件及價格以商戶最新公布為準。有效期按香港時間顯示。
