荃灣廣場
平日HK$200 · 1 小時
週末/假日HK$200 · 1 小時
- 電子支付
- 即日電子付款收據;最多兩套不同商戶收據
- 會員
- The Point 會員
- 夜泊
- 未查得
- 有效期/核對
- 未列明 · 2026-09-28
比較區內商場的最低消費、免費泊車時數、假日差異及會員要求。表格以商場官方頁的基本泊車安排為準;額外會員或餐飲禮遇請打開商場頁細看。
「最低消費」只列最基本的一級泊車優惠,未必等於最多免費時數。官方未提供可核對條款的商場標示「待核實」。
| 商場 | 平日最低消費 | 平日免費時數 | 假日門檻/時數 | 電子支付要求 | 會員要求 | 夜泊 | 有效期 | 最後核對 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荃灣廣場 | HK$200 | 1 小時 | HK$200/1 小時 | 即日電子付款收據;最多兩套不同商戶收據 | The Point 會員 | 未查得 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
| 荃新天地 | HK$200 | 1 小時 | HK$200/1 小時 | 荃新天地或荃新天地 2 即日電子消費;停車場只接受八達通付款 | 官方未列明 | 未查得 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
| 如心廣場 | HK$100 | 2 小時 | HK$200/2 小時 | 即日電子消費;最多兩張不同商戶收據,每張淨額至少 HK$50;入場使用的八達通 | 官方未列明 | 二期 21:00–翌日 08:00:HK$120 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
| D·PARK 愉景新城 | HK$100 | 1 小時 | HK$200/1 小時 | 即日電子消費及相應付款紀錄;最多兩張不同商戶收據,每張至少 HK$50 | 如心賞會員 | 未查得 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
| 海之戀商場 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 官方未列明 | 未查得 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
| The Mills 南豐紗廠 | HK$200 | 1 小時 | HK$400/1 小時 | 入閘八達通及即日商戶機印正本收據;最多三張 | 官方未列明 | 未查得 | 未列明 | 2026-09-28 | 查看完整泊車優惠 → |
先按你打算到訪的日子睇「最低消費」同「免費時數」,再計埋停車場本身收費。如果只係為咗換免費泊車而額外購物,未必真正慳錢。入場時間、指定付款方式同會員登記都會影響能否換領。