旅行團優惠2026
旅行團優惠2026:整理各地旅行團折扣及優惠碼,比較預訂期限、價格、適用人數、會員和付款條件。按商戶及目的地篩選,出發與入住日期以個別方案為準。
旅遊篩選旅行團
旅遊種類
目的地
商戶
| 旅遊種類 | 商戶 | 目的地 | 最新優惠 / 主要條件 | 優惠有效期 | 優惠連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店住宿機票當地交通景點門票旅行團 | 未列明 | 環球旅行優惠|機票、酒店及玩樂 限定優惠 | 31/12 截止 | ||
| 一日遊旅行團 | 越後三大煙火片貝祭兩日遊|含觀賞席 優惠價HK$2,150原價 | 優惠頁於 2026-09-25 列出此折扣;商品方案、價格和出發日期以 KKday 即時頁面為準。 | |||
| 旅行團 | 全部 | 富邦信用卡海外旅遊 限定優惠 | 頁面未有列明優惠碼的統一到期日;請以 KKday 優惠頁及結帳時顯示為準。 | ||
| 當地交通一日遊旅行團 | 名古屋出發立山黑部阿爾卑斯山脈路線二日遊 優惠價HK$2,026原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 一日遊旅行團 | 日本中部北陸絕景二日遊|名古屋出發 優惠價HK$1,724原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 當地交通一日遊旅行團 | 立山黑部+上高地二日遊|名古屋出發 優惠價HK$2,564原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 酒店住宿一日遊旅行團 | 立山黑部大雪谷三天團|名古屋出發 優惠價HK$3,999原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 當地交通一日遊旅行團 | 黑部立山楓紅絕景二日遊|名古屋出發 優惠價HK$2,274原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 一日遊旅行團 | 黑部立山雪牆紫藤三日遊|東京新宿出發 優惠價HK$3,804原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 一日遊旅行團 | 黑部立山楓紅三日遊|名古屋出發 優惠價HK$3,557原價 | KKday 活動頁當前列出優惠價;出發日期及適用方案以商品頁為準 | |||
| 一日遊旅行團 | 立山黑部晚鳥 7 折 · 最高減 HK$300 | 晚鳥活動;適用商品及使用期限以 KKday 活動頁為準 | |||
| 旅行團 | 未列明 | 全線獨立包團|每單減 HK$500 滿 HK$20,000 · 減 HK$500 | 27/9 截止21/9 – 27/9 |
旅行團優惠2026:使用前要留意甚麼?
旅行團優惠要比較行程天數、成團要求、自費項目及導遊服務費。留意折扣按每位、每兩位還是每單計算。
目前有 32 項仍有效或尚未開始的優惠。本頁包括 Trip.com、KKday、永安旅遊。優惠到期後會標示「已到期」並排到列表最後,詳情頁仍會保留。
優惠條件及價格以商戶最新公布為準。有效期按香港時間顯示。
