旅遊・住宿優惠2026
旅遊・住宿優惠2026:整理各地酒店、機票、景點門票、交通及旅行團折扣及優惠碼,比較預訂期限、價格、適用人數、會員和付款條件。按商戶及目的地篩選,出發與入住日期以個別方案為準。
旅遊篩選商戶・種類・國家/城市
旅遊種類
目的地
商戶
| 旅遊種類 | 商戶 | 目的地 | 最新優惠 / 主要條件 | 優惠有效期 | 優惠連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店住宿 | 全部 | PayMe 酒店|減 HK$100 滿 HK$1,000 · 減 HK$100 | 30/9 截止1/9 – 30/9 | ||
| 全部 | 全部 | PayMe 滿 HK$888 · 減 HK$40 | 30/9 截止1/9 – 30/9 | ||
| 旅行團 | 建行(亞洲)|廣東短線團每位減 HK$50 減 HK$50 | 額滿即止 | |||
| 旅行團 | 建行(亞洲)|中國長線旅行團每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | |||
| 郵輪 | 未列明 | 建行(亞洲)|亞洲郵輪團每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | ||
| 旅行團 | 未列明 | 建行(亞洲)|亞洲旅行團(日本除外)每位減 HK$180 減 HK$180 | 額滿即止 | ||
| 旅行團 | 建行(亞洲)|日本旅行團每位減 HK$320 減 HK$320 | 額滿即止 | |||
| 旅行團郵輪 | 未列明 | 建行(亞洲)|長線旅行團或長線郵輪假期每位減 HK$400 減 HK$400 | 額滿即止 | ||
| 酒店住宿 | 未列明 | 恒生|酒店滿 HK$1,600 即減 HK$120 滿 HK$1,600 · 減 HK$120 | 額滿即止 | ||
| 機票 | 未列明 | 恒生|機票滿 HK$1,600(未連稅)即減 HK$120 滿 HK$1,600 · 減 HK$120 | 額滿即止 | ||
| 機票 | 中銀 Bliss|中國、香港及台灣航點機票,淨機票滿 HK$1,800 享 85 折 滿 HK$1,800 · 8.5 折 | 額滿即止 | |||
| 酒店住宿 | 中銀 Bliss|中國、澳門、香港或台灣酒店(預付型)連稅滿 HK$1,800 享 85 折 滿 HK$1,800 · 8.5 折 | 額滿即止 |
旅遊・住宿優惠2026:使用前要留意甚麼?
旅遊優惠要分清預訂期限和出發日期,再比較稅項、行李、適用人數與取消安排。
目前有 13 項仍有效或尚未開始的優惠。本頁包括 Klook、永安旅遊。優惠到期後會標示「已到期」並排到列表最後,詳情頁仍會保留。
優惠條件及價格以商戶最新公布為準。有效期按香港時間顯示。
